
Benutzerdefinierte Tabellenüberschrift
| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Vakuum, Pa | 5500 |
| Batteriekapazität, mAh | 2600 |
| Ladezeit, h | 4 bei 110 V, 3 bei 220-240 V |
| Arbeitszeit, min | 23 (Max), 31 (Öko) |
| Akku-Typ | Li-Ionen von LG |
| Adapter Eingangs-/Ausgangsspannung | 110-240 М, 1 A, 50 Hz/ 30 V, 1 A, DC |
| Geräuschpegel, dB | 70 |
| Motordrehzahl, U/min | 2500 |
| Luftstromleistung, aW | 150 |
| Fassungsvermögen des Frischwassertanks, ml/oz | 680 / 23 |
| Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks, ml/oz | 450 / 15,2 |
| Filtertyp | HEPA12 |
| Abmessungen, mm/Zoll | 25х27х115 / 8,84x10,62x4,52 |
| Gewicht, kg/ft | 4,3 / 9,5 |
| Versandgewicht, kg/ft | 8 / 17,6 |






