





Benutzerdefinierte Tabellenüberschrift
Eigenschaften | Wert |
---|---|
Vakuum, Pa | 2200 |
Backup-Batterievolumen, mAh | 750 |
Art der Pufferbatterie | Lithium-Ionen |
Lebensdauer der Backup-Batterie, min | 40 |
Gewicht, kg | 1 |
Geräuschpegel, dB | <70 |
Roboter-Kontrollradius, m | 15 |
Größe, mm | 195 x 195 x 63 |
Arbeitsgeschwindigkeit, m/min | 5±0,5 |
Arbeitsgeschwindigkeit, m/min | 0,5 |
Navigation | Kreiselnavigation |
Glasdicke, mm | ≥5 |
Rahmenloses Glas | Ja |
Modi | N-förmig, Z-förmig, lokal |
Mobile App | W-lan |
Länge des Stromkabels, m | 1,5 |
Ladezeit der Backup-Batterie, h | 2 |
Leistung, W | 60 |
Normaler Preis
€229,00
Normaler Preis
€299,00
Verkaufspreis
€229,00
Stückpreis
pro